Подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграмм-канал чтобы всегда быть в курсе новых публикаций.
Материальное положение людей преклонного возраста в нынешнем году будет зависеть от многих показателей, включая прожиточный минимум для пенсионера в 2021 году.
Содержание:
От чего зависит прожиточный минимум
Этот показатель рассчитывается каждый год, исходя из стоимости минимальных потребностей человека. Если речь идет о пенсионерах, то он зависит от денежных затрат людей пенсионного возраста на нормальную жизнь в течение месяца.
ПМП рассчитывается не только на федеральном уровне, но и в регионах РФ и утверждается на законодательном уровне.
Прожиточный минимум в России был принят 31.12.2020 путем постановления Правительства РФ № 2406.
Этот показатель рассчитывается исходя из:
- стоимости месячного набора продуктов питания;
- затрат на коммунальные услуги;
- расходов на товары первой необходимости. К ним относятся предметы личной гигиены, хозтовары, лекарства и т.п.
- трат на бытовые товары, различные работы и услуги, включая покупку обуви и одежды.
Прожиточный минимум рассчитывается для нескольких категорий граждан:
- на душу населения;
- для пенсионеров;
- для трудоспособного населения;
- для детей.
В соответствии с федеральным законом № 473 от 29.12.20, среднедушевой показатель ПМ по России устанавливает Правительство РФ. При этом учитывается мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В целом прожиточный минимум меняется каждый год и зависит не только от динамики цен, но и от инфляции и обстановке в стране.
Как был рассчитан прожиточный минимум на 2021 год
До нынешнего года этот показатель рассчитывался исходя из стоимости потребительской корзины, и утверждался ежеквартально. Сейчас для определения ПМ используется новый параметр — медианный среднедушевой доход по стране. Прожиточный минимум был рассчитан и утвержден на целый год.
Что нельзя готовить на Новый год Кролика 2023
Согласно действующему законодательству материальное обеспечение российских пенсионеров не может быть ниже ПМ в регионах. Если пенсионное обеспечение меньше прожиточного минимума, пожилой человек имеет право на получение социальной доплаты. Она равна разнице между ПМ и фактической пенсией пожилого человека.
Какой будет минимальная пенсия в 2021 году
Согласно ч.1 ст. 12.1 федерального закона № 178 от 17.07.1999 г., доход неработающих пенсионеров не может быть меньше ПМ в субъектах РФ. Это означает, что региональный прожиточный минимум фактически является минимальной пенсией в данном субъекте РФ.
В некоторых из них в 2021 году ПМ практически не изменился (Карачаево-Черкесская Республика), а в других произошел значительный рост этого показателя (Хабаровский край, Еврейская автономная область).
Как изменился ПМП в регионах
Субъект РФ | ПМП, в руб. | |
с 01.01.21 | с 01.01.20 | |
Центральный федеральный округ | ||
Белгородская область | 8659 | 8016 |
Брянская область | 9860 | 9120 |
Владимирская область | 9800 | 9077 |
Воронежская область | 9020 | 8750 |
Ивановская область | 9521 | 8978 |
Калужская область | 10002 | 9303 |
Костромская область | 9734 | 8967 |
Курская область | 9144 | 8600 |
Липецкая область | 8811 | 8620 |
г. Москва | 13496 | 12578 |
Московская область | 10648 | 9908 |
Орловская область | 8917 | 8744 |
Рязанская область | 9321 | 8694 |
Смоленская область | 9782 | 9460 |
Тамбовская область | 9396 | 8241 |
Тверская область | 9875 | 9302 |
Тульская область | 9997 | 9310 |
Ярославская область | 9231 | 8646 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Республика Карелия | 12783 | 11840 |
Республика Коми | 12645 | 11534 |
Архангельская область | 12014 | 10955 |
Вологодская область | 10221 | 9572 |
Калининградская область | 10378 | 9658 |
Ленинградская область | 10359 | 9247 |
Мурманская область | 15066 | 14354 |
Ненецкий автономный округ | 19353 | 17956 |
Новгородская область | 10096 | 9423 |
Псковская область | 10113 | 9529 |
г. Санкт-Петербург | 9757,10 | 9514 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
Республика Дагестан | 9020 | 8680 |
Республика Ингушетия | 9020 | 8846 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10198 | 9598 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9020 | 8846 |
Республика Северная Осетия-Алания | 9100 | 8455 |
Чеченская Республика | 10020 | 9035 |
Ставропольский край | 8646 | 8297 |
Южный федеральный округ | ||
Республика Адыгея | 8540 | 8138 |
Республика Калмыкия | 8973 | 8242 |
Республика Крым | 9060 | 8912 |
Астраханская область | 9621 | 8969 |
Волгоградская область | 9020 | 8569 |
Краснодарский край | 9922 | 9258 |
Ростовская область | 9445 | 8736 |
г. Севастополь | 9862 | 9597 |
Приволжский федеральный округ | ||
Республика Башкортостан | 9605 | 8645 |
Республика Марий Эл | 8719 | 8380 |
Республика Мордовия | 9020 | 8522 |
Республика Татарстан | 8423 | 8232 |
Удмуртская Республика | 8917 | 8502 |
Чувашская Республика | 8466 | 7953 |
Кировская область | 9348 | 8511 |
Нижегородская область | 9360 | 8689 |
Оренбургская область | 9020 | 8252 |
Пензенская область | 9020 | 8404 |
Пермский край | 9613 | 8777 |
Самарская область | 9320 | 8690 |
Саратовская область | 8566 | 8278 |
Ульяновская область | 9247 | 8574 |
Уральский федеральный округ | ||
Курганская область | 9248 | 8750 |
Свердловская область | 9521 | 9311 |
Тюменская область | 9958 | 9250 |
Челябинская область | 9794 | 8691 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 14044 | 12730 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 14033 | 13510 |
Сибирский федеральный округ | ||
Республика Алтай | 9539 | 8753 |
Республика Тыва | 9485 | 8846 |
Республика Хакасия | 9986 | 8975 |
Алтайский край | 9573 | 8894 |
Иркутская область | 10540 | 9497 |
Кемеровская область | 9147 | 8387 |
Красноярский край | 10963 | 10039 |
Новосибирская область | 10378 | 9487 |
Омская область | 8932 | 8480 |
Томская область | 10436 | 9546 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Республика Бурятия | 10372 | 9207 |
Республика Саха (Якутия) | 15077 | 14076 |
Амурская область | 11272 | 10021 |
Еврейская автономная область | 13526 | 11709 |
Забайкальский край | 11256 | 9829 |
Камчатский край | 18148 | 16756 |
Магаданская область | 17560 | 15943 |
Приморский край | 12119 | 10775 |
Сахалинская область | 13604 | 12333 |
Хабаровский край | 13205 | 10895 |
Чукотский автономный округ | 19312 | 19000 |
Какую социальную доплату могут получить неработающие пенсионеры
Малообеспеченные неработающие пенсионеры, чей доход меньше ПМП в регионе, имеют право на социальную доплату к пенсии.
Ежемесячный доход рассчитывается с учетом пенсионных выплат, а также компенсации на ЖКУ, ЕДВ и т. п.
Социальные доплаты могут быть двух видов:
- Региональные. Их назначают в регионах, где ПМП больше аналогичного федерального показателя. Такие доплаты можно оформить в отделе социальной защиты по месту проживания пенсионеров.
- Федеральные. Их можно оформить в региональных отделениях ПФР в субъектах РФ, где ПМП меньше федерального значения.
В 2021 году все социальные доплаты будут рассчитываться исходя из федерального значения ПМП, который утвержден в сумме 10022 руб.